Eenvoudig vulsysteem PLC R22 R410a Automatische koelmiddeloplaadmachine A/C Gashersteloplaadmachine
CM8600 (Single System) High Speed Refrigerant Charging Machine
Specificatie
Model van de uitrusting | CM 8600 S-serie |
Reeksenummer van het apparaat | S 100 |
Voltingssnelheid | ≥100 g/s(6 kg/min) |
Eenmalig tariefbedrag | 20-9999999 g |
Vullingsnauwkeurigheid | ≤ 2 g ; 500 g-2000 g,≤±0,5% ;> 2000 g,≤±0,3% |
Metingen | RRT Amerikaanse ruby-stroommeter |
Resolutieverhouding | 0.1 g |
Certificering van apparatuur | CE |
Vacuümsnelheid | 8 L/S |
Vacuümgraad van de machine | 3-5 jaar |
Volledig pistoolpoort | Hansen 1/4 of 3/8 snelle aansluitingen |
Lengte van het vulpistool | Standaard met 3 meter, andere specificaties 3-10 meter optioneel |
Communicatie-interface | RS485/RS232/Ethernet |
Hoeveelheid kanalen | 100 |
Gecomprimeerde luchtdruk | 0.5-0.7Mpa |
Programmeur | Siemens |
Stroomvoorziening | 380V 50Hz 3-fase of 220V 50Hz 1-fase |
Afmeting | 900*800*1340 mm |
Goedgekeurde koelmiddelen | R134a, R22, R513a, R404A, R410A, R406A enz. |
Kenmerken